Информация об объеме образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2025 год, чел. |
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| За счет бюджета субъекта Российской Федерации | 237 |
| За счет местного бюджета | 0 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| 2025 год, тыс. руб. | План 2026 год, руб. | |
| Объем, поступивших финансовых средств, всего | 89 620,4 | 85 455,9 |
| Объем, поступивших материальных средств, всего | 0,00 | 0,00 |
| Расходы организации, всего | 81 405,0 | 84 524,9 |
| В том числе: | ||
| работы, услуги по содержанию имуществом | 753,6 | 517,6 |
| услуги связи | 63,4 | 64,6 |
| коммунальные услуги | 4 337,1 | 5 219,4 |
| прочие работы, услуги | 2 096,0 | 9 922,0 |
| нефинансовые активы | 7 313,3 | 931,0 |
