Информация об объеме образовательной деятельности
| Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2025 год, чел. |
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
| За счет бюджета субъекта Российской Федерации | 255 |
| За счет местного бюджета | 0 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| 2024 год, тыс. руб. | План 2025 год, руб. | |
| Объем, поступивших финансовых средств, всего | 77 265,27 | 83 798,50 |
| Объем, поступивших материальных средств, всего | 0,00 | 0,00 |
| Расходы организации, всего | 68 598,93 | 83 798,50 |
| В том числе: | ||
| работы, услуги по содержанию имуществом | 745,06 | 564,20 |
| услуги связи | 49,33 | 64,60 |
| коммунальные услуги | 4 190,46 | 4 718,00 |
| прочие работы, услуги | 1 770,98 | 1 896,84 |
| нефинансовые активы | 8 386,50 | 10 677,62 |
