МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №86
|
|
---|
23
мая
2022
|
Информация об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | 2023 год, чел. |
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
За счет бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |
За счет местного бюджета | 0 |
По договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2023 год, руб. | План 2024 год, руб. | |
Объем, поступивших финансовых средств, всего | 65 661 412,14 | 70 937 210 |
Объем, поступивших материальных средств, всего | 0,00 | 0,00 |
Расходы организации, всего | 65 520 368,01 | 70 937 210,00 |
В том числе: | ||
работы, услуги по содержанию имуществом | 490 700,36 | 512 000,00 |
услуги связи | 0,00 | 64 000,00 |
коммунальные услуги | 3 987 246,64 | 4 159 500,00 |
прочие работы, услуги | 1 058 853,94 | 1 381 500,00 |
нефинансовые активы | 8 054 784,64 | 9 427 910,00 |
25
января
2017
|
Год | Название | Файл / Ссылка |
---|---|---|
2021 | Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2021 г. | File |
2021 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2021 г. | File |
2021 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2021 г. Субсидии на иные цели | File |
2021 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2021 г. Собственные доходы учреждения | File |
2021 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2021 г. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | File |
2021 |
Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №86" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год. |
File |
2021 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2021 год. | |
2022 | Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2022 г. | File |
2022 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2022 г. | File |
2022 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2022 г. Субсидии на иные цели | File |
2022 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2022 г. Собственные доходы учреждения | File |
2022 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2022 г. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | File |
2022 | Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №86" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год. | File |
2022 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2022 год. | |
2023 | Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №86" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год. | File |
2023 | Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2023 г. | File |
2023 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 01.01.2023 г. | File |
2023 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г. Собственные доходы учреждения | File |
2023 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г. Субсидии на иные цели | File |
2023 |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2023 г. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
|
2023 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2023 год. (от 03.05.2023г.) | File |
2023 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2023 год. (от 21.08.2023г.) | File |
2024 |
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества на 1 января 2024 |
|
2024 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2024 год. (от 14.11.2024г.) | File |